La Fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 concluyó, con cuatro equipos que intentan el liderato. Universitario, Alianza Universidad, Ayacucho FC y Cienciano del Cusco son los clubes que pelean los puntos en la parte superior de la tabla de posiciones, por el momento.
Alianza Lima y Cusco FC abrieron la jornada sábado, 29 de agosto. Los íntimos buscaban su primera victoria desde que regresó el campeonato, sin embargo, el marcador quedó empatado y sin goles.
Universitario de Deportes jugó contra Cienciano, equipo que quiere dar el golpe y comenzar a escalar en la tabla de posiciones. El partido acabó con victoria para los cremas, que se impusieron 3-1 en el estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal dio clases de goles a Cantolao, luego de ganarle 6-2 en Matute. Los ´rimenses´ estaban sedientos de goles, luego del empate ante Alianza Lima la jornada pasada, por lo que esta vez aprovecharon cada espacio para ampliar la diferencia de goles.
Alianza Universidad se midió ante el Municipal. Ambos equipos se repartieron los puntos, tras quedar 1-1. Alianza Universidad hizo 18 puntos. Mientras que el Municipal hizo 12 puntos.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura – Fecha 9
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario* | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 |
2 | Alianza Universidad | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
3 | Ayacucho FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
4 | Cienciano (**) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
5 | C. Mannucci | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
6 | Binacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
7 | César Vallejo | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
8 | Cusco FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 |
9 | Cantolao | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 13 |
10 | Sporting Cristal | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 |
11 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
12 | UTC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
13 | Deportivo Municipal | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
14 | FBC Melgar | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
15 | Sport Boys* | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 |
16 | Alianza Lima | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
17 | San Martín | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
18 | Carlos Stein | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
19 | Deportivo Llacuabamba | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 |
20 | Atlético Grau (**) | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
* Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.